JLPT တွင် မကြာခဏ ပေါ်လာသော N3 ကတခန အပြည့်အစုံ
22/11/20252 မိနစ် ဖတ်ရန်
ဗီယက်နမ်ဘာသာမှ အလိုအလျောက် ဘာသာပြန်ထားသည်။ ကြည့်ရန် မူရင်း.
JLPT တွင် မကြာခဏ ပေါ်လာသော N3 ကတခန အပြည့်အစုံ

| No. | Katakana | Romaji | အဓိပ္ပာယ် |
| 1 | アナウンス | anaunsu | ကြေညာချက် |
| 2 | サンプル | sanpuru | နမူနာ |
| 3 | コマーシャル | komāsharu | ကြော်ငြာ |
| 4 | パンフレット | panfuretto | လက်ကမ်းစာစောင် |
| 5 | キャンセル | kyanseru | ပယ်ဖျက်ခြင်း |
| 6 | カット | katto | ဖြတ်တောက်ခြင်း |
| 7 | オープン | ōpun | ဖွင့်ခြင်း |
| 8 | チェックアウト | chekkuauto | အခန်းအပ်နှံ ထွက်ခွာခြင်း |
| 9 | インタビュー | intabyū | အင်တာဗျူး |
| 10 | スピーチ | supīchi | မိန့်ခွန်း |
| 11 | アドバイス | adobaisu | အကြံပြုချက် |
| 12 | アンケート | ankēto | စစ်တမ်း |
| 13 | マナー | manā | အပြုအမူ စည်းကမ်း |
| 14 | メニュー | menyū | မီနူး |
| 15 | スピード | supīdo | အမြန်နှုန်း |
| 16 | アイディア | aidia | စိတ်ကူး |
| 17 | サービス | sābisu | ဝန်ဆောင်မှု |
| 18 | エンジン | enjin | အင်ဂျင်၊ မော်တာ |
| 19 | ヒント | hinto | အရိပ်အမြွက် |
| 20 | エネルギー | enerugī | စွမ်းအင် |
| 21 | スタート | sutāto | စတင်ခြင်း |
| 22 | サイン | sain | လက်မှတ်၊ အမှတ်အသား |
| 23 | ノック | nokku | တံခါးခေါက်ခြင်း |
| 24 | セット | setto | အစုံ၊ အပြင်အဆင် |
| 25 | ストップ | sutoppu | ရပ်တန့်ခြင်း |
| 26 | マーク | māku | အမှတ်အသား |
| 27 | ピックアップ | pikkuappu | ရွေးချယ်ခြင်း / ကြိုပို့ခြင်း |
| 28 | ディスカウント | disukaunto | လျှော့စျေး |
| 29 | デザイン | dezain | ဒီဇိုင်း |
| 30 | テーマ | tēma | အကြောင်းအရာ |
| 31 | ルール | rūru | စည်းမျဉ်း |
| 32 | テイクアウト | teikuauto | အပြင်ယူသွားခြင်း |
| 33 | アクセル | akuseru | ချိတ်ဆက်မှု |
| 34 | コース | kōsu | သင်တန်း၊ ခရီးလမ်းကြောင်း |
| 35 | カーブ | kābu | ကွေ့ |
| 36 | ブレーキ | burēki | Phanh |
| 37 | プログラム | puroguramu | ပရိုဂရမ် |
| 38 | インフォメーション | infomēshon | သတင်းအချက်အလက် |
| 39 | チャレンジ | charenji | စိန်ခေါ်မှု |
| 40 | リサイクル | risaikuru | ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း |
| 41 | タイトル | taitoru | ခေါင်းစဉ် |
| 42 | イメージ | imēji | ပုံရိပ်၊ အထင်အမြင် |
| 43 | ロッカー | rokkā | လော့ကာ |
| 44 | バケツ | baketsu | ရေပုံး |
| 45 | ブラシ | burashi | ဘရပ်ရှ် |
| 46 | タオル | taoru | မျက်နှာသုတ်ပဝါ |
| 47 | レシピ | reshipi | ချက်ပြုတ်နည်း |
| 48 | ミックス | mikkusu | ရောစပ်ခြင်း |
| 49 | カロリー | karorī | Calo |
| 50 | アップ | appu | တက်လာခြင်း၊ မြင့်တက်ခြင်း |
| 51 | ユーモア | yūmoa | ဟာသ |
| 52 | レジャー | rejā | အပန်းဖြေမှု |
| 53 | メッセージ | messēji | မက်ဆေ့ချ် |
| 54 | アドレス | adoresu | လိပ်စာ |
| 55 | サイレン | sairen | အချက်ပေးအသံ |
| 56 | マイク | maiku | Micro |
| 57 | チェンジ | chenji | ပြောင်းလဲခြင်း |
| 58 | ケース | kēsu | ကိစ္စရပ် / ထည့်စရာဘူး |
| 59 | カバー | kabā | အဖုံး၊ အကာအကွယ် |
| 60 | マスク | masuku | နှာခေါင်းစည်း |
| 61 | ラップ | rappu | အစားအစာ ထုပ်ပိုးသော အလွှာပါး / ရက်ပ် ဂီတ |
| 62 | コミュニケーション | komyunikēshon | ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း |
| 63 | オーバー | ōbā | လွန်ကဲခြင်း၊ အလွန်အကျွံ |
ထပ်မံဖတ်ရှုရန်:
JLPT N3 ဝေါဟာရ အပိုင်း ဖြေရှင်းချက် – 7/2024
JLPT N3 တွင် ထွက်ဖူးသော N3 ဝေါဟာရများ (2021-2024)