100 Adverbs Commonly Found in the JLPT
13/04/20263 min read
Translated from the Vietnamese original. View the original.
100 adverbs commonly found in the JLPT
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 1 | いつも | itsumo | always, usually | |
| 2 | ちょっと | chotto | a little | |
| 3 | ときどき | tokidoki | sometimes | |
| 4 | もう | mou | already | |
| 5 | まだ | mada | not yet | |
| 6 | とても | totemo | very | |
| 7 | あまり | amari | not very | |
| 8 | だいたい | daitai | roughly | |
| 9 | すこし | sukoshi | a little | |
| 10 | ぜんぜん | zenzen | (not) at all | |
| 11 | 早く | はやく | hayaku | early, quickly |
| 12 | 速く | はやく | hayaku | fast |
| 13 | ずっと | zutto | all the time, throughout | |
| 14 | はじめて | hajimete | for the first time | |
| 15 | べつべつに | betsubetsu ni | separately | |
| 16 | ゆっくり | yukkuri | slowly | |
| 17 | すぐ | sugu | immediately | |
| 18 | また | mata | again | |
| 19 | あとで | atode | later | |
| 20 | もう一度 | もういちど | mou ichido | once more |
| 21 | まっすぐ | massugu | straight | |
| 22 | とくに | tokuni | especially | |
| 23 | まず | mazu | first of all | |
| 24 | なかなか | nakanaka | not easily, hard to | |
| 25 | ぜひ | zehi | by all means | |
| 26 | いちども | ichidomo | (not) even once | |
| 27 | だんだん | dandan | gradually | |
| 28 | もうすぐ | mousugu | soon | |
| 29 | なんかいも | nankaimo | many times | |
| 30 | よかったら | yokattara | if it is OK | |
| 31 | たぶん | tabun | perhaps | |
| 32 | きっと | kitto | surely | |
| 33 | ほんとうに | hontou ni | actually | |
| 34 | そんなに | sonnani | that much | |
| 35 | もちろん | mochiron | of course | |
| 36 | よく | yoku | often | |
| 37 | もし〜たら | moshi ~ tara | if… then | |
| 38 | いくら〜ても | ikura ~ temo | no matter how much… | |
| 39 | ずいぶん | zuibun | fairly | |
| 40 | ちょくせつ | chokusetsu | directly | |
| 41 | いつでも | itsudemo | anytime | |
| 42 | はっきり | hakkiri | clearly | |
| 43 | ほとんど | hotondo | almost | |
| 44 | しばらく | shibaraku | for a while | |
| 45 | たいてい | taitei | usually | |
| 46 | まだ | mada | still | |
| 47 | ずっと | zutto | all through (a period) | |
| 48 | おそく | osoku | late | |
| 49 | こんなに | konnani | like this | |
| 50 | あんなに | annani | like that | |
| 51 | もしかしたら | moshikashitara | perhaps, maybe | |
| 52 | さっき | sakki | a while ago | |
| 53 | さきに | sakini | before, first | |
| 54 | もっと | motto | more | |
| 55 | はじめに | hajime ni | first | |
| 56 | やっと | yatto | at last | |
| 57 | かなり | kanari | fairly | |
| 58 | かならず | kanarazu | certainly | |
| 59 | ぜったいに | zettai ni | absolutely | |
| 60 | じょうずに | jouzu ni | well, skilfully | |
| 61 | できるだけ | dekiru dake | as much as possible | |
| 62 | きちんと | kichinto | neatly, properly | |
| 63 | いまにも | ima ni mo | at any moment | |
| 64 | いっしょうけんめい | isshoukenmei | with all one's might | |
| 65 | ぴったり | pittari | exactly, perfectly | |
| 66 | きゅうに | kyuu ni | suddenly | |
| 67 | ちょうど | choudo | just, exactly | |
| 68 | じゆうに | jiyuu ni | freely | |
| 69 | たまに | tamani | occasionally | |
| 70 | ちっとも | chittomo | not… at all | |
| 71 | えんりょなく | enryo naku | without reserve | |
| 72 | さいしょに | saisho ni | first of all | |
| 73 | さいごに | saigo ni | finally | |
| 74 | 一概に | いちがいに | ichigai ni | anyway (in general) |
| 75 | あるいは | aruiwa | or | |
| 76 | あらかじめ | arakajime | first (do beforehand) | |
| 77 | あらためて | aratamete | once again | |
| 78 | 意外と | いがいと | igaito | unexpectedly |
| 79 | いかにも | ikanimo | indeed | |
| 80 | おそらく | osoraku | probably | |
| 81 | そろそろ | sorosoro | soon | |
| 82 | 実は | じつは | jitsu wa | actually |
| 83 | 確か | たしか | tashika | surely |
| 84 | いつか | itsuka | someday | |
| 85 | このごろ | kono goro | recently | |
| 86 | 大勢 | おおぜい | oozei | many people |
| 87 | 途中で | とちゅうで | tochuu de | on the way, in the middle of… |
| 88 | によって | ni yotte | depending on | |
| 89 | 慌てて | あわてて | awatete | hurriedly, in a rush |
| 90 | 一切 | いっさい | issai | not at all |
| 91 | 順番に | じゅんばんに | junban ni | in order |
| 92 | 心から | こころから | kokoro kara | from the heart |
| 93 | おなじく | onajiku | likewise | |
| 94 | おもいきって | omoikitte | resolutely | |
| 95 | っていうか | tte iu ka | in a way, sort of | |
| 96 | 一旦 | いったん | ittan | for now |
| 97 | ところが | tokoroga | however | |
| 98 | きわめて | kiwamete | extremely | |
| 99 | うんざり | unzari | fed up | |
| 100 | がち | gachi | tend to (negative) |
See also:
40 N3 Adverb Exercises Frequently Seen in the JLPT
9 Japanese Adverbs Commonly Used in Kaiwa (with Examples)