জাপানি ভাষায় জিনিস গণনার নিয়ম
24/03/202307/06/2023 এ হালনাগাদ4 মিনিট পড়া
ভিয়েতনামি থেকে স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ। দেখুন মূল.
জাপানি ভাষায় জিনিস গণনার নিয়ম
যারা জাপানি ভাষা শিখছেন, তাঁদের কাছে জাপানি ভাষায় জিনিস গণনার নিয়মগুলো নিশ্চয়ই বেশ মাথাব্যথার বিষয়, তাই না?
এই লেখায় আমরা জাপানি ভাষায় ” জিনিস গণনার নিয়ম ” শিখব।

সাধারণ জিনিস গণনা ~つ
| Hiragana | Romaji | Meaning |
| ひとつ | hitotsu | 1টি |
| ふたつ | futatsu | 2টি |
| みっつ | mittsu | 3টি |
| よっつ | yottsu | 4টি |
| いつつ | itsutsu | 5টি |
| むっつ | muttsu | 6টি |
| ななつ | nanatsu | 7টি |
| やっつ | yattsu | 8টি |
| ここのつ | kokonotsu | 9টি |
| とお | too | 10টি |
| いくつ | ikutsu | কতটি |
মানুষ গণনা ~人
| Hiragana | Romaji | Meaning |
| ひとり | hitori | 1 জন |
| ふたり | futari | 2 জন |
| さんにん | sannin | 3 জন |
| よにん | yonin | 4 জন |
| ごにん | gonin | 5 জন |
| ろくにん | roku nin | 6 জন |
| ななにん / しちにん | nana nin / shichi nin | 7 জন |
| はちにん | wachi nin | 8 জন |
| きゅうにん | kyuu nin | 9 জন |
| じゅうにん | juu nin | 10 জন |
| なんにん | nan nin | কয়জন |
ক্রমিক সংখ্যা গণনা ~番
| Hiragana | Romaji | Meaning |
| いちばん | ichi ban | 1 নম্বর |
| にばん | ni ban | 2 নম্বর |
| さんばん | san ban | 3 নম্বর |
| よんばん | yon ban | 4 নম্বর |
| ごばん | go ban | 5 নম্বর |
| ろくばん | roku ban | 6 নম্বর |
| ななばん | nana ban | 7 নম্বর |
| はちばん | hachi ban | 8 নম্বর |
| きゅうばん | kyuu ban | 9 নম্বর |
| じゅうばん | juu ban | 10 নম্বর |
| なんばん | nanban | কত নম্বর |
পাতলা জিনিস গণনা ~枚
| Hiragana | Romaji | Meaning |
| いちまい | ichi mai | 1খানা |
| にまい | ni mai | 2খানা |
| さんまい | san mai | 3খানা |
| よんまい | yon mai | 4খানা |
| ごまい | go mai | 5খানা |
| ろくまい | roku mai | 6খানা |
| ななまい | nana mai | 7খানা |
| はちまい | Hachi mai | 8খানা |
| きゅうまい | kyuu mai | 9খানা |
| じゅうまい | juu mai | 10খানা |
| なんまい | nan mai | কতখানা |
যানবাহন ও যন্ত্র গণনা ~台
| Hiragana | Romaji | Meaning |
| いちだい | ichidai | 1টি |
| にだい | nidai | 2টি |
| さんだい | sandai | 3টি |
| よんだい | yondai | 4টি |
| ごだい | godai | 5টি |
| ろくだい | rokudai | 6টি |
| ななだい | nanadai | 7টি |
| はちだい | hachidai | 8টি |
| きゅうだい | kyuudai | 9টি |
| じゅうだい | juudai | 10টি |
| なんだい | nandai | কতটি |
বয়স গণনা ~歳
| Hiragana | Romaji | Meaning |
| いっさい | issai | 1 বছর |
| にさい | Nisai | 2 বছর |
| さんさい | sansai | 3 বছর |
| よんさい | yonsai | 4 বছর |
| ごさい | gosai | 5 বছর |
| ろくさい | rokusai | 6 বছর |
| ななさい | nanasai | 7 বছর |
| はっさい | hassai | 8 বছর |
| きゅうさい | kyuusai | 9 বছর |
| じゅっさい | jussai | 10 বছর |
| なんさい | nansai | কত বছর |
বই ও খাতা গণনা ~冊
| Hiragana | Romaji | Meaning |
| いっさつ | issatsu | 1খানা |
| にさつ | nisatsu | 2খানা |
| さんさつ | sansatsu | 3খানা |
| よんさつ | yonsatsu | 4খানা |
| ごさつ | gosatsu | 5খানা |
| ろくさつ | rokusatsu | 6খানা |
| ななさつ | nanasatsu | 7খানা |
| はっさつ | hassatsu | 8খানা |
| きゅうさつ | kyuusatsu | 9খানা |
| じゅっさつ | jussatsu | 10খানা |
| なんさつ | nansatsu | কতখানা |
পোশাক গণনা ~着
| Hiragana | Romaji | Meaning |
| いっちゃく | icchaku | 1টি |
| にちゃく | nichaku | 2টি |
| さんちゃく | sanchaku | 3টি |
| よんちゃく | yonchaku | 4টি |
| ごちゃく | gochaku | 5টি |
| ろくちゃく | rokuchaku | 6টি |
| ななちゃく | nanachaku | 7টি |
| はっちゃく | hacchaku | 8টি |
| きゅうちゃく | kyuuchaku | 9টি |
| じゅっちゃく | jutchaku | 10টি |
| なんちゃく | nanchaku | কতটি |
বারের সংখ্যা গণনা ~回
| Hiragana | Romaji | Meaning |
| いっかい | ikkai | 1 বার |
| にかい | nikai | 2 বার |
| さんかい | sankai | 3 বার |
| よんかい | yonkai | 4 বার |
| ごかい | gokai | 5 বার |
| ろっかい | rokkai | 6 বার |
| ななかい | nanakai | 7 বার |
| はっかい | hakkai | 8 বার |
| きゅうかい | kyuukai | 9 বার |
| じゅっかい | jukkai | 10 বার |
| なんかい | nankai | কত বার |
ছোট জিনিস গণনা ~個
| Hiragana | Romaji | Meaning |
| いっこ | ikko | 1টি |
| にこ | niko | 2টি |
| さんこ | sanko | 3টি |
| よんこ | yonko | 4টি |
| ごこ | goko | 5টি |
| ろっこ | rokko | 6টি |
| ななこ | nanako | 7টি |
| はっこ | hakko | 8টি |
| きゅうこ | kyuuko | 9টি |
| じゅっこ | jukko | 10টি |
| なんこ | nanko | কতটি |
জুতো ও মোজা গণনা ~足
| Hiragana | Romaji | Meaning |
| いっそく | issoku | 1 জোড়া |
| にそく | nisoku | 2 জোড়া |
| さんぞく | sanzoku | 3 জোড়া |
| よんそく | yonsoku | 4 জোড়া |
| ごそく | gosoku | 5 জোড়া |
| ろくそく | rokusoku | 6 জোড়া |
| ななそく | nanasoku | 7 জোড়া |
| はっそく | hassoku | 8 জোড়া |
| きゅうそく | kyuusoku | 9 জোড়া |
| じゅっそく | Jussoku | 10 জোড়া |
| なんぞく | nanzoku | কত জোড়া |
বাড়ি গণনা ~軒
| Hiragana | Romaji | Meaning |
| いっけん | ikken | 1টি |
| にけん | niken | 2টি |
| さんげん | sangen | 3টি |
| よんけん | yonken | 4টি |
| ごけん | goken | 5টি |
| ろっけん | rokken | 6টি |
| ななけん | Nanaken | 7টি |
| はっけん | hakken | 8টি |
| きゅうけん | kyuuken | 9টি |
| じゅっけん | jukken | 10টি |
| なんげん | nangen | কতটি |
বাড়ির তলা গণনা ~階
| Hiragana | Romaji | Meaning |
| いっかい | ikkai | 1 তলা |
| にかい | nikai | 2 তলা |
| さんがい | sangai | 3 তলা |
| よんかい | yonkai | 4 তলা |
| ごかい | gokai | 5 তলা |
| ろっかい | rokkai | 6 তলা |
| ななかい | nanakai | 7 তলা |
| はっかい | hakkai | 8 তলা |
| きゅうかい | kyuukai | 9 তলা |
| じゅっかい | jukkai | 10 তলা |
| なんがい | nangai | কত তলা |
লম্বা সরু জিনিস গণনা ~本
| Hiragana | Romaji | Meaning |
| いっぽん | ippon | 1টি |
| にほん | nihon | 2টি |
| さんぼん | sanbon | 3টি |
| よんほん | yonhon | 4টি |
| ごほん | gohon | 5টি |
| ろっぽん | roppon | 6টি |
| ななほん | nanahon | 7টি |
| はっぽん | happon | 8টি |
| きゅうほん | kyuuhon | 9টি |
| じゅっぽん | juppon | 10টি |
| なんぼん | nanpon | কতটি |
খাবার ও পানীয় গণনা ~杯
| Hiragana | Romaji | Meaning |
| いっぱい | ippai | 1 গ্লাস/কাপ |
| にはい | nihai | 2 গ্লাস/কাপ |
| さんばい | sanbai | 3 গ্লাস/কাপ |
| よんはい | yonhai | 4 গ্লাস/কাপ |
| ごはい | gohai | 5 গ্লাস/কাপ |
| ろっぱい | roppai | 6 গ্লাস/কাপ |
| ななはい | nanahai | 7 গ্লাস/কাপ |
| はっぱい | happai | 8 গ্লাস/কাপ |
| きゅうはい | kyuuhai | 9 গ্লাস/কাপ |
| じゅっぱい | juppai | 10 গ্লাস/কাপ |
| なんばい | nanbai | কত গ্লাস/কাপ |
ছোট প্রাণী, মাছ ও পোকামাকড় গণনা ~匹
| Hiragana | Romaji | Meaning |
| いっぴき | ippiki | 1 con |
| にひき | nihiki | 2 con |
| さんびき | sanbiki | 3 con |
| よんひき | yonhiki | 4 con |
| ごひき | gohiki | 5 con |
| ろっぴき | roppiki | 6 con |
| ななひき | nanahiki | 7 con |
| はっぴき | happiki | 8 con |
| きゅうひき | kyuuhiki | 9 con |
| じゅっぴき | juppiki | 10 con |
| なんびき | nanbiki | কতটি |
আরও পড়ুন:
N5, N4 কাতাকানা শব্দভান্ডারের 101টি শব্দের সংকলন
161টি N4 ক্রিয়া সংকলন